| Br. | Naziv projekta | Lokacija | Snaga (kWp) | Namjena | Godina realizacije | Investitor | Usluga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | FNE CET BAH | Hadžići | 103.74 | Vlastite potrebe | 2023.-2023. | CET BAH d.o.o. | Puštanje u rad |
| 4,00 | FNE Bahro 1 | Velika Kladuša | 12.2 | Vlastite potrebe | 2023.-2023. | Bahro | Puštanje u rad |
| 5,00 | FNE Ferplast | Vogošća | 304.7 | Vlastite potrebe | 2023.-2023. | Ferplast d.o.o. | Puštanje u rad |
| 7,00 | FNE Promo 1 | Donji Vakuf | 497.7 | Vlastite potrebe | 2022.-2023. | Promo d.o.o. | Puštanje u rad |
| 8,00 | FNE Promo 2 | Donji Vakuf | 162.7 | Vlastite potrebe | 2022.-2022. | Promo d.o.o. | Puštanje u rad |
| 9,00 | FNE Tehnika | Gornji Vakuf | 54.5 | Vlastite potrebe | 2022.-2022. | Tehnika d.o.o. | Puštanje u rad |
| 10,00 | FNE MBA Centar | Vogošća | 410.7 | Vlastite potrebe | 2022.-2022. | MBA centar d.o.o. | Puštanje u rad |
| 11,00 | FNE Silvestra | Kakanj | 34.3 | Komercijalna | 2022.-2022. | Silvestra | Puštanje u rad |
| 12,00 | FNE Enikon | Kakanj | 49.2 | Vlastite potrebe | 2022.-2022. | Enikon d.o.o. Kakanj | Puštanje u rad |
| 13,00 | FNE Enikon 2 | Kakanj | 40.4 | Vlastite potrebe | 2022.-2022. | Enikon d.o.o. Kakanj | Puštanje u rad |
| 14,00 | FNE Kenda 1 | Cazin | 82.8 | Vlastite potrebe | 2022.-2022. | Kenda Commerce d.o.o. | Puštanje u rad |
| 15,00 | FNE DHL | Sarajevo | 61.8 | Vlastite potrebe | 2023.-2023. | DHL International d.o.o. | Puštanje u rad |
| 16,00 | FNE Kašmir 1 | Bugojno | 94.1 | Vlastite potrebe | 2022.-2022. | Kašmir d.o.o. | Puštanje u rad |
| 17,00 | FNE Sedžan 1 | Vogošća | 70 | Vlastite potrebe | 2023.-2023. | Sedžan-Ingenering d.o.o. | Puštanje u rad |
| 18,00 | FNE Roling | Sarajevo | 115.5 | Vlastite potrebe | 2023.-2023. | Roling d.o.o. | Puštanje u rad |
| 19,00 | FNE I-CRNI 1 | Cazin | 262 | Vlastite potrebe | 2022.-2022. | I-Crni d.o.o. | Puštanje u rad |
| 20,00 | FNE I-CRNI 2 | Cazin | 172.9 | Vlastite potrebe | 2022.-2022. | I-Crni d.o.o. | Puštanje u rad |
| 21,00 | FNE Atigo 1 | Sarajevo | 42.8 | Vlastite potrebe | 2023.-2023. | Atigo d.o.o. | Puštanje u rad |
| 22,00 | FNE OMC 1 | Vogošća | 73.8 | Vlastite potrebe | 2023.-2023. | OMC d.o.o. | Puštanje u rad |
| 23,00 | FNE Alufinal | Sarajevo | 247.4 | Vlastite potrebe | 2023.-2023. | Alufinal d.o.o. | Puštanje u rad |
| 24,00 | FNE Sparkasse Visoko | Visoko | 10.3 | Vlastite potrebe | 2023.-2023. | Sparkasse bank d.d. | Puštanje u rad |
| 25,00 | FNE Sparkasse Zenica | Zenica | 19.7 | Vlastite potrebe | 2023.-2023. | Sparkasse bank d.d. | Puštanje u rad |
| 26,00 | FNE Promo 3 | Donji Vakuf | 249.2 | Vlastite potrebe | 2023.-2023. | Promo d.o.o. | Puštanje u rad |
| 27,00 | FNE Saplast | Hadžići | 789.8 | Komercijalna | 2023.-2023. | Saplast d.o.o. Sarajevo | Puštanje u rad |
| 28,00 | FNE Comtrade | Sarajevo | 146.8 | Vlastite potrebe | 2024.-2024. | Comtrade Distribution d.o.o. | Puštanje u rad |
| 29,00 | FNE Pak Rampart 1 | Visoko | 188.3 | Vlastite potrebe | 2023.-2023. | Pak Rampart d.o.o. | Puštanje u rad |
| 30,00 | FNE Baumit | Sarajevo | 30.3 | Vlastite potrebe | 2023.-2023. | Baumit d.o.o. | Puštanje u rad |
| 31,00 | FNE SMM 1 | Bihać | 135.9 | Komercijalna | 2023.-2023. | SMM d.o.o. | Puštanje u rad |
| 32,00 | FNE EUROJET 1 | Cazin | 26.4 | Vlastite potrebe | 2023.-2023. | Euro-Jet d.o.o. | Puštanje u rad |
| 33,00 | FNE Climarad 1 | Sarajevo | 89.3 | Vlastite potrebe | 2024.-2024. | ClimaRad d.o.o. Sarajevo | Projektovanje, izgradnja i puštanje u rad |
| 34,00 | FNE Fidiger | Odžak | 1127.5 | Komercijalna | 2023.-/ | Fidiger d.o.o. | Projektovanje,izgradnja i puštanje u rad |
| 36,00 | FNE NGH | Odžak | 965.5 | Komercijalna | 2023.-/ | NGH export-import d.o.o. Odžak | Projektovanje, izgradnja i puštanje u rad |
| 37,00 | FNE Art Soft 1 | Konjic | 196.2 | Komercijalna | 2023.-/ | Art Soft d.o.o. | Projektovanje, izgradnja i puštanje u rad |
| 38,00 | FNE Art Soft 2 | Konjic | 163.5 | Komercijalna | 2023.-/ | Art Soft d.o.o. | Projektovanje, izgradnja i puštanje u rad |
| 39,00 | FNE Mia Solar 1 | Konjic | 162.4 | Komercijalna | 2023.-/ | Mia Solar d.o.o. | Projektovanje, izgradnja i puštanje u rad |
| 40,00 | FNE Mia Solar 2 | Konjic | 161.3 | Komercijalna | 2023.-/ | Mia Solar d.o.o. | Projektovanje, izgradnja i puštanje u rad |
| 41,00 | FNE VP Rašić 2 | Sarajevo | 54.9 | Vlastite potrebe | 2024.2024. | Logiko d.o.o. | Projektovanje i puštanje u rad |
| 42,00 | FNE VP Ministro | Žepće | 43.2 | Vlastite potrebe | 2024.-2024. | Armani trade d.o.o. | Projektovanje, izgradnja i puštanje u rad |
| 43,00 | FNE Vimes | Visoko | 236.7 | Vlastite potrebe | 2024.-2025 | Vimes d.o.o. Visoko | Projektovanje, izgradnja i puštanje u rad |
| 44,00 | FNE Climarad 2 | Sarajevo | 157.4 | Vlastite potrebe | 2024.-2025. | ClimaRad d.o.o. Sarajevo | Projektovanje, izgradnja i puštanje u rad |
| 45,00 | FNE Mačak M | Novi Travnik | 156.9 | Komercijalna | 2024.-2025. | Mačak M | Projektovanje, izgradnja i puštanje u rad |
| 46,00 | FNE Esinergy ED Goražde | Goražde | 12.6 | Vlastite potrebe | 2024.-2025. | Serda d.o.o. Sarajevo | Projektovanje, izgradnja i puštanje u rad |
| 47,00 | FNE P+R Plastika | Vogošća | 32.4 | Vlastite potrebe | 2024.-/ | P+R Plastika d.o.o. Vogošća | Projektovanje |
| 48,00 | FNE Bant | Vitez | 143.4 | Vlastite potrebe | 2024.-/ | Bant d.o.o. | Projektovanje |
| 49,00 | mHE Jabuka | Foča-Ustikolina | 700kW | Komercijalna | 2024 | Eko-Rem | Mjerenje kvaliteta el.energije |
| 50,00 | Inmer | Gradačac | Vlastite potrebe | 2024 | Inmer | Analiza kvalitete el.energije i identifikacija problema u industrijskoj mreži | |
| 54,00 | FNE H.R3E 1 Humilišani | Mostar | 999 | Komercijalna | 2022 | Fizičko lice | Projektovanje |
Generated by wpDataTables
